SON KAYIT 10 ARALIK
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 01.04.2025 | IA | Sorunuz | 729,00 € | 1.093,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 08.04.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 15.04.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 22.04.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 29.04.2025 | IA | Sorunuz | 729,00 € | 1.093,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 06.05.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 13.05.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 20.05.2025 | IA | Sorunuz | 729,00 € | 1.093,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 27.05.2025 | IA | Sorunuz | 729,00 € | 1.093,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 03.06.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 10.06.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 17.06.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 24.06.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 01.07.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 08.07.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 15.07.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 22.07.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 29.07.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 05.08.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 12.08.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 19.08.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 26.08.2025 | IA | Sorunuz | 629,00 € | 943,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 499,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 02.09.2025 | IA | Sorunuz | 729,00 € | 1.093,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 09.09.2025 | IA | Sorunuz | 729,00 € | 1.093,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 16.09.2025 | IA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 989,00 € | 1.483,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 23.09.2025 | IA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 989,00 € | 1.483,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 30.09.2025 | IA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 989,00 € | 1.483,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 07.10.2025 | IA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 989,00 € | 1.483,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 14.10.2025 | IA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 989,00 € | 1.483,00 € | 719,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 21.10.2025 | IA | Sorunuz | 729,00 € | 1.093,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 28.10.2025 | IA | Sorunuz | 729,00 € | 1.093,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 849,00 € | 1.273,00 € | 559,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 04.11.2025 | IA | Sorunuz | 509,00 € | 763,00 € | 409,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € | XA | Sorunuz | 579,00 € | 868,00 € | 409,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 329,00 € |
Kuşadası - | 13:00
Girit (Heraklion) 07:00 | 12:00
Vergileri, gemi hizmet bedelleri ve liman ücretleri.
Yemek, eğlence ve günlük aktiviteler.
Gemide 4 gece 5 gün konaklama.
Şov, animasyon vb. gemideki eğlence ve aktiviteler.
Geminin havuz, fitness, lounge vb. ortak kullanım alanları.
Mikonos transfer. Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri. Seyahat, sağlık ve tur iptal sigortası. Yemeklere dahil olan seçili içecekler.
75 € Değerinde Heraklion Venedik ve Arkeolojik Müze
Yemeklerde Dahil Olan Seçili İçecekler
Şarap (kırmızı - beyaz - rose) ve bira öğle ve akşam yemeklerinde bardakta ücretsiz servis edilir. Gazlı içecek çeşitleri (kola, light kola, limonata, portakallı gazoz, tonik, zencefilli gazoz) bardakta servis edilir. Meyve suyu çeşitleri (Portakal, greyfurt, domates ve elma) bardakta servis edilir.
Filtre kahve.
Liman şehirlerindeki ekstra turlar.
Limanlardaki transfer ve shuttle servis hizmetleri.
Kuru temizleme, oda servisi vb. tüm kişisel harcamalar.
Yurtdışı çıkış harcı.
Seyahat bedellerinde (70 yaş ve üzeri) 25 € Sürprim uygulanır.
Schengen vizesi.
PLUS EXPERIENCE CRUISE 170€
(Kabindeki herkes için alınması zorunludur. 0-2 yaş bebekler ücretsizdir)
Kokteyller, şarap çeşitleri , fıçı bira ve çeşitli içkiler. (7€’ ya kadar)
Alkolsüz meşrubat çeşitleri, sıcak yada soğuk kahveler, çaylar ve maden suyu (3€’ ya kadar)
Alkolsüz kokteyller, smoothie, milkshake, sıcak çikolata (8 €’ya kadar)
PLUS EXPERIENCE CRUISE pakete dahil Heraklion kara
turu dışında extra bir kara turu daha dahildir. Atina kara turu
farkı + 25 € ilave edilir.
Günde 1 Saat Wi-Fi (Odadaki her birey için)
Rezervasyonlu özel menülerde %25 indirim
Belirtilen fiyatlar EURO cinsinden olup, fiyatlar 2 kişilik kabinde vergi dahil kişi başıdır. Fiyatlar hazırlandığı zaman geçerli olan masraflar esas alınarak hesaplanmıştır. Yakıt fiyatları, döviz dalgalanmaları ve benzeri fiyat değişiklikleri durumunda yukarıdaki fiyatlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Programda belirttiğimiz gemi, transfer, vb. hizmet sağlayıcılarından kaynaklı herhangi bir değişiklikte (saatler, limanlar, vb.) Karavancruises sorumlu değildir ve programın genel yapısını ve içeriğini bozmadan değiştirme ve düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Tur programına katılabilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport gerekmektedir. Pasaportunda Kıbrıs damgası bulunanlar Yunanistan’a giriş yapamazlar. Tur iptal şartları ve diğer hükümler sözleşmemizdeki gibi geçerlidir.
İzmir'den İzmir'e Aktarmasız ve Direkt Uçuş!
Uçaklı 4 Gece 5 Günİzmir'den İzmir'e Aktarmasız ve Direkt Uçuş!
Uçaklı 7 Gece 8 Günİzmir'den İzmir'e Aktarmasız ve Direkt Uçuş!
Uçaklı 4 Gece 5 Gün