SON KAYIT 10 ARALIK
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 05.04.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 12.04.2025 | XA | Sorunuz | 564,00 € | 849,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 19.04.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 26.04.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 100,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 03.05.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 10.05.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 100,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 17.05.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 24.05.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 100,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 31.05.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 07.06.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 14.06.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 21.06.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 394,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 28.06.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 394,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 05.07.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 12.07.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 19.07.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 26.07.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 02.08.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 09.08.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 799,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 16.08.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 23.08.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 30.08.2025 | IA | Sorunuz | 489,00 € | 733,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 564,00 € | 846,00 € | 394,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 06.09.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 13.09.2025 | IA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 844,00 € | 1.266,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 20.09.2025 | IA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 844,00 € | 1.266,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 27.09.2025 | IA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 844,00 € | 1.266,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 04.10.2025 | IA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 844,00 € | 1.266,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 11.10.2025 | IA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 844,00 € | 1.266,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 18.10.2025 | IA | Sorunuz | 719,00 € | 1.078,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 844,00 € | 1.266,00 € | 564,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 25.10.2025 | IA | Sorunuz | 569,00 € | 853,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € | XA | Sorunuz | 664,00 € | 996,00 € | 444,00 € | 0 - 2 Yaş 144,00 € 2 - 11 Yaş 264,00 € |
Kuşadası - | 13:00
Atina (Lavrion) 06:00 | 13:00
Vergiler, gemi hizmet bedelleri ve liman ücretleri. Yemek, eğlence ve günlük aktiviteler.
Gemide 3 gece 4 gün konaklama.
Şov, animasyon vb. gemideki eğlence ve aktiviteler.
Geminin havuz, fitness, lounge vb. ortak kullanım alanları.
Mikonos transfer.
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri. Seyahat, sağlık ve tur iptal sigortası. Yemeklere dahil olan seçili içecekler.
75 € Değerinde Heraklion Venedik ve Arkeolojik Müze
Yemeklerde Dahil Olan Seçili İçecekler
Şarap (kırmızı - beyaz - rose) ve bira öğle ve akşam yemeklerinde bardakta ücretsiz servis edilir. Gazlı içecek çeşitleri (kola, light kola, limonata, portakallı gazoz, tonik, zencefilli gazoz) bardakta servis edilir. Meyve suyu çeşitleri (Portakal, greyfurt, domates ve elma) bardakta servis edilir.
Filtre kahve.
Liman şehirlerindeki ekstra turlar.
Limanlardaki transfer ve shuttle servis hizmetleri.
Kuru temizleme, oda servisi vb. tüm kişisel harcamalar.
Yurtdışı çıkış harcı.
Seyahat bedellerinde (70 yaş ve üzeri) 20 € Sürprim uygulanır.
Schengen vizesi.
PLUS EXPERIENCE CRUISE 150€
Kokteyller, şarap çeşitleri , fıçı bira ve çeşitli içkiler. (7€’ ya kadar)
Alkolsüz meşrubat çeşitleri, sıcak yada soğuk kahveler, çaylar ve
maden suyu (3€’ ya kadar)
Alkolsüz kokteyller, smoothie, milkshake, sıcak çikolata (8 €’ya kadar)
PLUS EXPERIENCE CRUISE pakete dahil Heraklion kara turu dışında extra bir kara turu daha dahildir. Atina kara turu farkı + 25 € ilave edilir.
Günde 1 Saat Wi-Fi (Odadaki her birey için)
Rezervasyonlu özel menülerde %25 indirim
Belirtilen fiyatlar EURO cinsinden olup, fiyatlar 2 kişilik kabinde vergi dahil kişi başıdır. Fiyatlar hazırlandığı zaman geçerli olan masraflar esas alınarak hesaplanmıştır. Yakıt fiyatları, döviz dalgalanmaları ve benzeri fiyat değişiklikleri durumunda yukarıdaki fiyatlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Programda belirttiğimiz gemi, transfer, vb. hizmet sağlayıcılarından kaynaklı herhangi bir değişiklikte (saatler, limanlar, vb.) Karavancruises sorumlu değildir ve programın genel yapısını ve içeriğini bozmadan değiştirme ve düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Tur programına katılabilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport gerekmektedir. Pasaportunda Kıbrıs damgası bulunanlar Yunanistan’a giriş yapamazlar. Tur iptal şartları ve diğer hükümler sözleşmemizdeki gibi geçerlidir.
01 Nisan 2025 tarihinden itibaren Her Salı Hareket
Gemi 4 Gece 5 Gün